Минимальные нормативы при планировании оценочных работ в Российской Федерации
Утверждены
НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ
ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Протокол № 2 от 18 ноября 2008 г.
Минимальные нормативы при планировании оценочных работ в Российской Федерации (далее по тексту – «МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ») разработаны Комитетом по этике в соответствии с решением Общего собрания НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Протокол № 2 от 11.09.08 г.)
- «МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ» определяют нижнюю границу затрат в человеко-часах, обеспечивающих качественное оказание оценочных услуг силами членов СРО оценщиков, имеющих достаточный практический опыт, при безусловном выполнении требований законов РФ, касающихся оценочной деятельности, и Федеральных стандартов оценки.
- «МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ» задают четкий ориентир для всех добросовестных участников рынка оценки по рекомендуемым минимальным затратам ресурсов на проведение оценочных работ и являются одним из средств искоренения демпинга как недопустимого инструмента конкурентной борьбы и одного из основных источников снижения качества оценочных работ.
- «МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ» определяют минимальные затраты ресурсов для стандартных объектов оценки.
- Затраты ресурсов на исследование объектов оценки и сбор иной исходной информации, необходимой для выполнения оценки, могут составлять, в зависимости от типа и сложности объекта оценки, от 20 до 150% от «МИНИМАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ».
- «МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ» в дальнейшем могут дополняться и корректироваться в соответствии с текущей ситуацией на рынке оценки.
| № | Объект оценки | Единица измерения | Рекомендуемые минимальные затраты в человеко-часах | Ограничения по трудоемкости работ | Объем работ | Базовая стоимость, руб./ч.-час (для Московской области) | Региональный коээфициент | Минимальная стоимость работ (на расчетный объем для выбранного региона) |
| 1. | Квартиры1, без расчетов стоимости выполненных ремонтов | 1 объект | 4 | 1 | 1502 | 1,044 | 6 272 | |
| 2. | Жилые дома и коттеджи1, 2 | 1 объект | 12 | 1 | 1702 | 1,044 | 21 323 | |
| 3. | Здания и помещения, завершенные строительством 1, 2" 3 | |||||||
| • <1000 м2 | 1 объект | 30 | 1 | 1945 | 1,044 | 60 917 | ||
| • от 1000 до 5000 м2 | 1 объект | 60 | 1 | 1945 | 1,044 | 121 835 | ||
| • от 5000 до 10000 м2 | 1 объект | 120 | 1 | 1945 | 1,044 | 243 670 | ||
| • >10000 м2 | 1 объект | 240 | 1 | 1945 | 1,044 | 487 339 | ||
| 4. | Сооружения и передаточные устройства городской инфраструктуры3 | 1 объект | 10 | отчет - не менее 30 чел.-час | 1 | 1945 | 1,044 | 20 306 |
| 5. | Сооружения и передаточные устройства магистральных сетей3 | 1 объект | 25 | отчет - не менее 60 чел.-час | 1 | 1945 | 1,044 | 50 765 |
| 6. | Земельные участки: | |||||||
| - до 0,2 га | 1 участок | 20 | 1 | 2098 | 1,044 | 43 806 | ||
| - от 0,2 га до 0,5 га | 1 участок | 50 | 1 | 2098 | 1,044 | 131 419 | ||
| - от 0,5 га до 1,0 га | 1 участок | 90 | 1 | 2098 | 1,044 | 131 419 | ||
| - от 1,0 га до 5,0 га | 1 участок | 120 | 1 | 2098 | 1,044 | 131 419 | ||
| - от 5,0 га до 10,0 га | 1 участок | 150 | 1 | 2098 | 1,044 | 131 419 | ||
| - свыше 10,0 га | 1 участок | 180 | 1 | 2098 | 1,044 | 131 419 | ||
| сельхоз.угодья: | ||||||||
| - до 0,2 га | 1 участок | 1 | 1 | 2098 | 1,044 | 87 612 | ||
| - от 0,2 га до 0,5 га | 1 участок | 2,5 | 1 | 2098 | 1,044 | 87 612 | ||
| - от 0,5 га до 1,0 га | 1 участок | 4,5 | 1 | 2098 | 1,044 | 87 612 | ||
| - от 1,0 га до 5,0 га | 1 участок | 6 | 1 | 2098 | 1,044 | 87 612 | ||
| - от 5,0 га до 10,0 га | 1 участок | 7,5 | 1 | 2098 | 1,044 | 87 612 | ||
| - свыше 10,0 га | 1 участок | 9 | 1 | 2098 | 1,044 | 87 612 | ||
| лесные угодья: | ||||||||
| - до 0,2 га | 1 участок | 2 | 1 | 2098 | 1,044 | 87 612 | ||
| - от 0,2 га до 0,5 га | 1 участок | 5 | 1 | 2098 | 1,044 | 10 952 | ||
| - от 0,5 га до 1,0 га | 1 участок | 9 | 1 | 2098 | 1,044 | 19 713 | ||
| - от 1,0 га до 5,0 га | 1 участок | 12 | 1 | 2098 | 1,044 | 26 284 | ||
| - от 5,0 га до 10,0 га | 1 участок | 15 | 1 | 2098 | 1,044 | 32 855 | ||
| - свыше 10,0 га | 1 участок | 18 | 1 | 2098 | 1,044 | 87 612 | ||
| иного назначения: | ||||||||
| - до 0,2 га | 1 участок | 10 | 1 | 2098 | 1,044 | 43 806 | ||
| - от 0,2 га до 0,5 га | 1 участок | 25 | 1 | 2098 | 1,044 | 43 806 | ||
| - от 0,5 га до 1,0 га | 1 участок | 45 | 1 | 2098 | 1,044 | 43 806 | ||
| - от 1,0 га до 5,0 га | 1 участок | 60 | 1 | 2098 | 1,044 | 43 806 | ||
| - от 5,0 га до 10,0 га | 1 участок | 75 | 1 | 2098 | 1,044 | 164 273 | ||
| - свыше 10,0 га | 1 участок | 90 | 1 | 2098 | 1,044 | 197 128 | ||
| 7. | Зеленые насаждения и благоустройства территории | 0,01 га | 0,5 | отчет - не менее 10 чел.-час | 0,01 | 2098 | 1,044 | 11 |
| • отечественные | 1 штука | 2 | 1 | 1973 | 1,044 | 4 120 | ||
| • импортные | 1 штука | 3 | 1 | 1973 | 1,044 | 6 179 | ||
| • специальные | 1 штука | 5 | 1 | 1973 | 1,044 | 10 299 | ||
| • отечественный | 1 штука | 10 | 1 | 1973 | 1,044 | 20 598 | ||
| • импортный | 1 штука | 15 | 1 | 1973 | 1,044 | 30 897 | ||
| • океанские лайнеры | 1 штука | 80 | 1 | 2856 | 1,044 | 238 533 | ||
| • танкеры, сухогрузы | 1 штука | 40 | 1 | 2856 | 1,044 | 119 267 | ||
| • суда речного флота | 1 штука | 30 | 1 | 2856 | 1,044 | 89 450 | ||
| • баржи и буксиры | 1 штука | 20 | 1 | 2856 | 1,044 | 59 633 | ||
| • отечественные | 1 штука | 40 | 1 | 2856 | 1,044 | 119 267 | ||
| • импортные | 1 штука | 50 | 1 | 2856 | 1,044 | 149 083 | ||
| • отечественные | 1 штука | 30 | 1 | 2856 | 1,044 | 89 450 | ||
| • импортные | 1 штука | 40 | 1 | 2856 | 1,044 | 119 267 | ||
| • 1-10 единиц | 1 единица | 1-2 за ед. | 1 | 1973 | 1,044 | 2 060 - 4 120 | ||
| • 10-100 единиц | 1 единица | 0,5-1 за ед. | 1 | 1973 | 1,044 | 1 030 - 2 060 | ||
| • > 100 единиц | 1 единица | 0,5 за ед. | 1 | 1973 | 1,044 | 1 030 | ||
| 14. | Специальное оборудование5 | 1 единица | 6 | 1 | 1973 | 1,044 | 12 359 | |
| • универсальная | 1 единица | 40 | 1 | 1973 | 1,044 | 82 392 | ||
| • специальная | 1 единица | 50 | 1 | 1973 | 1,044 | 102 991 | ||
| • технологический комплекс | 1 единица | 70 | 1 | 1973 | 1,044 | 144 187 | ||
| 16. | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи4 | 1 единица | 1 | 1 | 1973 | 1,044 | 2 060 | |
| 17. | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины4 | 1 штука | 4 | 1 | 1973 | 1,044 | 8 239 | |
| Промышленные образцы | 1 объект | 10 | 1 | 4163 | 1,044 | 43 462 | ||
| Патенты, товарные знаки | 1 объект | 20 | 1 | 4163 | 1,044 | 86 923 | ||
| Компьютерные программы и базы данных | 1 объект | 30 | 1 | 4163 | 1,044 | 130 385 | ||
| Техническая и технологическая документация | 1 объект | 40 | 1 | 4163 | 1,044 | 173 847 | ||
| Ноу-хау, НИОКР | 1 объект | 60 | 1 | 4163 | 1,044 | 260 770 | ||
| • мелкое | 1 объект | 50 | 1 | 2156 | 1,044 | 112 543 | ||
| • среднее | 1 объект | 100 | 1 | 2176 | 1,044 | 227 174 | ||
| • крупное | 1 объект | 200 | 1 | 2224 | 1,044 | 464 371 | ||
| • крупнейшее | 1 объект | 600 | 1 | 2224 | 1,044 | 1 393 114 | ||
| • мелкое | 1 объект | 45 | 1 | 2156 | 1,044 | 101 289 | ||
| • среднее | 1 объект | 90 | 1 | 2176 | 1,044 | 204 457 | ||
| • крупное | 1 объект | 180 | 1 | 2224 | 1,044 | 417 934 | ||
| • крупнейшее | 1 объект | 400 | 1 | 2224 | 1,044 | 928 742 | ||
| • мелкий | 1 объект | 100 | 1 | 2156 | 1,044 | 225 086 | ||
| • средний | 1 объект | 200 | 1 | 2176 | 1,044 | 454 349 | ||
| • крупный | 1 объект | 400 | 1 | 2224 | 1,044 | 928 742 | ||
| • крупнейший | 1 объект | 600 | 1 | 2224 | 1,044 | 1 393 114 | ||
| • мелкое | 1 штука | 100 | 1 | 4087 | 1,044 | 426 683 | ||
| • среднее | 1 штука | 200 | 1 | 4087 | 1,044 | 853 366 | ||
| • крупное | 1 штука | 400 | 1 | 4087 | 1,044 | 1 706 731 | ||
| • уникальное | 1 штука | 800 | 1 | 4087 | 1,044 | 3 413 462 | ||
| 23. | Полный объем экспертно-оценочных услуг с выдачей Экспертного заключения о стоимости ювелирного изделия. | 1 объект | 4 | 1 | 4087 | 1,044 | 17 067 | |
| 24. | Оценка стоимости услуг (например, при процессинге, толлинге и т.д.)9 | 1 объект | 70 | 1 | 5044 | 1,044 | 368 616 | |
| 25. | Оценка инвестиционного проекта | 1 объект | 250 | 1 | 4163 | 1,044 | 1 086 543 | |
| • мелкая бизнес -единица | 1 объект | 50 | 1 | 2156 | 1,044 | 112 543 | ||
| • средняя бизнес-единица | 1 объект | 100 | 1 | 2176 | 1,044 | 227 174 | ||
| • крупная бизнес-единица | 1 объект | 200 | 1 | 2224 | 1,044 | 464 371 | ||
| • крупнейшая бизнес-единица | 1 объект | 600 | 1 | 2224 | 1,044 | 1 393 114 |
- Стандартные квартиры, дома и простые коттеджи. Для элитных квартир и домов, дорогих коттеджей, а также объектов недвижимости, представляющих историческую ценность, трудозатраты определяются расчетным путем, с учетом сложности объекта. Аналогичным образом рассчитываются трудозатраты для нестандартных ситуаций при оценке нежилых помещений и других объектов оценки.
- Для объектов, не завершенных строительством, вводится повышающий коэффициент 2,0.
- При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки используется понижающий коэффициент 0,7.
- При оценке рыночной стоимости новых объектов используется понижающий коэффициент 0,7.
- Классификация предприятий по объему выручки:
- Мелкие – до 100 млн. руб.;
- Средние – от 100 млн. до 1 млрд. руб.;
- Крупные – от 1 до 10 млрд. руб.;
- Крупнейшие – более 10 млрд. руб. (определяется с использованием нормативов для крупных предприятий с повышающим коэффициентом, по договоренности в зависимости от сложности работ).
- Классификация банков по величине активов:
- Мелкие – до 1 млрд. руб
- Средние – от 1 млн. до 10 млрд. руб.
- Крупные – от 10 до 20 млрд. руб.
- Крупнейшие – более 20 млрд. руб. (определяется с использованием нормативов для крупных предприятий с повышающим коэффициентом, по договоренности в зависимости от сложности работ).
- Для разрабатываемых месторождений вводится повышающий коэффициент от 1,5 до 3,0.
- При оценке для целей МСФО под 1 объектом понимаются активы одной бизнес-единицы. Расчетная стоимость человеко-часа принимается равной стоимости оценки соответствующего бизнеса.
- Без учета затрат на оплату труда привлекаемых специалистов-экспертов.
- Приведен округленный повышающий коэффициент на сложность работ, рассчитанный методом ресурсного моделирования.
Примечания
- Рекомендуемая стоимость 1-го человеко-часа оценщика рассчитывается методом ресурсного моделирования и ежегодно утверждается НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ.
- При оценке информации, прав требования, обязательств (долгов) и иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте, затраты ресурсов определяются индивидуально.
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ предполагает рассмотреть уточненную редакцию настоящего документа в мае 2009 года. Предложения направляйте в Комитет по этике: kuvaldin@ncva.ru
Региональные коэффициенты по оплате труда
| Наименование регионов | Региональный коэффициент по оплате труда |
| Российская Федерация | 0,826 |
| Центральный федеральный округ | 0,983 |
| Белгородская область | 0,661 |
| Брянская область | 0,499 |
| Владимирская область | 0,571 |
| Воронежская область | 0,576 |
| Ивановская область | 0,494 |
| Калужская область | 0,671 |
| Костромская область | 0,548 |
| Курская область | 0,554 |
| Липецкая область | 0,705 |
| Московская область | 1 |
| Орловская область | 0,539 |
| Рязанская область | 0,601 |
| Смоленская область | 0,583 |
| Тамбовская область | 0,49 |
| Тверская область | 0,657 |
| Тульская область | 0,616 |
| Ярославская область | 0,667 |
| г.Москва | 1,441 |
| Северо-Западный федеральный округ | 0,908 |
| Республика Карелия | 0,792 |
| Республика Коми | 0,971 |
| Архангельская область | 0,86 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 1,954 |
| Вологодская область | 0,765 |
| Калининградская область | 0,749 |
| Ленинградская область | 0,829 |
| Мурманская область | 1,076 |
| Новгородская область | 0,673 |
| Псковская область | 0,522 |
| г.Санкт-Петербург | 1,044 |
| Южный федеральный округ | 0,571 |
| Республика Адыгея | 0,497 |
| Республика Дагестан | 0,324 |
| Республика Ингушетия | 0,435 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,453 |
| Республика Калмыкия | 0,435 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,454 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,435 |
| Чеченская Республика | 0,551 |
| Краснодарский край | 0,651 |
| Ставропольский край | 0,549 |
| Астраханская область | 0,587 |
| Волгоградская область | 0,601 |
| Ростовская область | 0,604 |
| Приволжский федеральный округ | 0,639 |
| Республика Башкортостан | 0,663 |
| Республика Марий Эл | 0,521 |
| Республика Мордовия | 0,515 |
| Республика Татарстан | 0,722 |
| Удмуртская Республика | 0,606 |
| Чувашская Республика | 0,564 |
| Пермский край | 0,731 |
| Кировская область | 0,53 |
| Нижегородская область | 0,633 |
| Оренбургская область | 0,603 |
| Пензенская область | 0,561 |
| Самарская область | 0,716 |
| Саратовская область | 0,579 |
| Ульяновская область | 0,511 |
| Уральский федеральный округ | 1,05 |
| Курганская область | 0,538 |
| Свердловская область | 0,842 |
| Тюменская область | 1,602 |
| в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 1,783 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 2,067 |
| Челябинская область | 0,739 |
| Сибирский федеральный округ | 0,732 |
| Республика Алтай | 0,549 |
| Республика Бурятия | 0,651 |
| Республика Тыва | 0,625 |
| Республика Хакасия | 0,669 |
| Алтайский край | 0,462 |
| Забайкальский край | 0,715 |
| Красноярский край | 0,895 |
| Иркутская область | 0,83 |
| Кемеровская область | 0,745 |
| Новосибирская область | 0,747 |
| Омская область | 0,654 |
| Томская область | 0,837 |
| Дальневосточный федеральный округ | 0,991 |
| Республика Саха (Якутия) | 1,131 |
| Камчатский край | 1,225 |
| Приморский край | 0,79 |
| Хабаровский край | 0,951 |
| Амурская область | 0,774 |
| Магаданская область | 1,406 |
| Сахалинская область | 1,403 |
| Еврейская авт.область | 0,725 |
| Чукотский авт.округ | 1,663 |
При использовании материалов сайта 1bek.ru прямая ссылка на соответствующую страницу обязательна.