Приказ № 9/1-1
от 9 марта 2013 г.
Об установлении стоимости экспертного часа и утверждении прейскуранта на оказание платных услуг при производстве судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц на 2013 год
Согласно рекомендуемой методике расчета стоимости производства в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц и иных работ, согласованной на "Всероссийском совещании руководителей федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России по подведению итогов деятельности за 2011 год и постановке задач на 2012 год" в марте 2012 года, приказываю:
- Установить стоимость экспертного часа при производстве судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц в размере 1136,18 руб. (в том числе НДС).
- Стоимость конкретного экспертного исследования для граждан и юридических лиц оформлять договором с учетом расценок по настоящему приказу.
- Утвердить прейскурант на оказание платных услуг при производстве судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц (приложение N 1).
- Стоимость производства судебных экспертиз, имеющих не менее пяти признаков сложности, в каждом конкретном случае рассчитывается исходя из фактически затраченного времени.
- Приказ N 180/1-1 от 01.10.2012 считать утратившим силу.
- Приказ довести до сведения всех руководителей экспертных подразделений (Шемаханская Т.В.).
- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Л.Д. Беляеву.
Директор
С.А.СМИРНОВА
Приложение к приказу 9/1-1
Прейскурант на оказание платных услуг по производству судебных экспертиз и экспертных исследований в РФЦСЭ при Минюсте России
| Роды (виды) судебных экспертиз |
Номера эксперт. специаль- ностей |
Ставка (руб.) |
Стоимость производства экспертиз 1 - 3 категорий сложности | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| кол-во затра- ченных часов |
сумма (руб.) |
кол-во затра- ченных часов |
сумма (руб.) |
кол-во затра- ченных часов |
сумма (руб.) |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Почерковедческая | 1.1 | 1 136,18 | 16 | 18 178,88 | 38 | 43 174,84 | 95 | 107 937,10 |
| Автороведческая | 2.1 | 1 136,18 | 16 | 18 178,88 | 38 | 43 174,84 | 95 | 107 937,10 |
| Техническая экспертиза документов | ||||||||
| реквизитов документов | 3.1 | 1 136,18 | 21 | 23 859,78 | 45 | 51 128,10 | 95 | 107 937,10 |
| материалов документов | 3.2 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Фототехническая | 4.1 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 45 | 51 128,10 | 95 | 107 937,10 |
| Портретная | 5.1 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 45 | 51 128,10 | 95 | 107 937,10 |
| Трасологическая | ||||||||
| следов человека | 6.1 | 1 136,18 | 16 | 18 178,88 | 45 | 51 128,10 | 77 | 87 485,86 |
| следов орудий, инструментов, механизмов | 6.2 | 1 136,18 | 16 | 18 178,88 | 45 | 51 128,10 | 77 | 87 485,86 |
| следов транспортных средств(транспортно- трасологическая идентификация) | 6.2 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Видео- и звукозаписей | ||||||||
| голоса и звучащей речи | 7.1 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей | 7.2 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей | 7.3 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Оружия и следов выстрела | ||||||||
| огнестрельного оружия и патронов к нему | 8.1 | 1 136,18 | 19 | 21 587,42 | 38 | 43 174,84 | 77 | 87 485,86 |
| следов и обстоятельств выстрела | 8.2 | 1 136,18 | 19 | 21 587,42 | 38 | 43 174,84 | 77 | 87 485,86 |
| холодного оружия | 8.3 | 1 136,18 | 11 | 12 497,98 | 32 | 36 357,76 | 67 | 76 124,06 |
| Маркировочных обозначений | 23.1 | 1 136,18 | 11 | 12 497,98 | 32 | 36 357,76 | 77 | 87 485,86 |
| Взрыво- техническая | ||||||||
| взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва | 9.1 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва | 9.2 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Материалов,веществ и изделий | ||||||||
| волокнистых материалов и изделий из них | 10.1 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| лакокрасочных материалов и покрытий | 10.2 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов | 10.3 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| изделий из металлов и сплавов | 10.4 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственныхсредств | 10.5 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 38 | 43 174,84 | 115 | 130 660,70 |
| изделий из стеклаи керамики, силикатных строительных материалов | 10.6 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| спиртосодержащих жидкостей | 10.7 | 1 136,18 | 19 | 21 587,42 | 38 | 43 174,84 | 115 | 130 660,70 |
| изделий из резины, пластмасс и других полимерных материалов | 10.8 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 38 | 43 174,84 | 115 | 130 660,70 |
| автомобильных электроламп | - | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 38 | 43 174,84 | 77 | 87 485,86 |
| изделий парфюмерной промышленности | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 38 | 43 174,84 | 115 | 130 660,70 | |
| драгоценных, полудрагоценныхкамней, минералов и горных пород | - | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 38 | 43 174,84 | 115 | 130 660,70 |
| веществ неустановленной природы | - | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Почвоведческая | 11.1 | 1 136,18 | 19 | 21 587,42 | 38 | 43 174,84 | 67 | 76 124,06 |
| Биологическая | ||||||||
| объектов растительного происхождения | 12.1 | 1 136,18 | 16 | 18 178,88 | 32 | 36 357,76 | 67 | 76 124,06 |
| объектов животного происхождения | 12.2 | 1 136,18 | 16 | 18 178,88 | 32 | 36 357,76 | 67 | 76 124,06 |
| Автотехническая | ||||||||
| обстоятельств дорожно- транспортного происшествия | 13.1 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 38 | 43 174,84 | 77 | 87 485,86 |
| технического состояния транспортных средств | 13.2 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 38 | 43 174,84 | 77 | 87 485,86 |
| следов на транспортных средствах и месте дорожно- транспортного происшествия (транспортно- трасологическая диагностика) | 13.3 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 38 | 43 174,84 | 77 | 87 485,86 |
| технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно- транспортного происшествия | 13.3 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 38 | 43 174,84 | 77 | 87 485,86 |
| транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости | 13.4 | 1 136,18 | 10 | 11 361,80 | 32 | 36 357,76 | 67 | 76 124,06 |
| Пожарно- техническая | 14.1 | 1 136,18 | 22 | 24 995,96 | 38 | 43 174,84 | 77 | 87 485,86 |
| Взрыво- технологическая | 15.1 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Строительно- техническая | 16.1 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Бухгалтерская | 17.1 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Финансово- экономическая | 18.1 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Товароведческая | ||||||||
| промышленных(не продовольственных) товаров | 19.1 | 1 136,18 | 16 | 18 178,88 | 32 | 36 357,76 | 77 | 87 485,86 |
| продовольственных товаров | 19.2 | 1 136,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| транспортных средств | 19.3 | 1 136,18 | 4 | 4 544,72 | 32 | 36 357,76 | 67 | 76 124,06 |
| Психологическая | 20.1 | 1 136,18 | 19 | 21 587,42 | 38 | 43 174,84 | 77 | 87 485,86 |
| Компьютерно-техническая | 21.1 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Экологическая | 24.1 | 1 136,18 | 28 | 31 813,04 | 57 | 64 762,26 | 115 | 130 660,70 |
| Электро- бытовой техники | 25.1 | 1 136,18 | 14 | 15 906,52 | 22 | 24 995,96 | 57 | 64 762,26 |
| Лингвистическая | 26.1 | 1 136,18 | 16 | 18 178,88 | 38 | 43 174,84 | 95 | 107 937,10 |
При использовании материалов сайта 1bek.ru прямая ссылка на соответствующую страницу обязательна.